時長(mins) | 步驟 | 說明&補充 |
---|---|---|
10 | 介紹探索自我 | 搭配「自主學習引導簡報」,說明探索自我的方法 |
10 | 實作探索自我 | 搭配「探索自我卡」及「自主學習工作坊手冊 P.2」,發想自己的興趣、關注議題、能力 |
10 | 介紹爆學窗 | 搭配「自主學習引導簡報」,說明如何運用爆學窗發想學習主題 |
10 | 實作爆學窗 | 搭配「自主學習工作坊手冊 P.3-4」,多元發想學習主題 |
5 | 介紹主題漏斗 | 搭配「自主學習引導簡報」,說明如何運用 3 個問句篩選主題,最終選擇 1 個學習主題 |
10 | 實作主題漏斗 | 搭配「自主學習工作坊手冊 P.5」,選出主題並寫下學習動機 |
時長(mins) | 步驟 | 說明&補充 |
---|---|---|
10 | 介紹學習元素 | 搭配「自主學習引導簡報」,說明學習四元素:資源、方法、成果、回饋 |
10 | 實作學習元素 | 搭配「學習計畫卡」及「自主學習工作坊手冊 P.6」,發想自主學習時所需要的學習元素 |
10 | 介紹大拆特拆 | 搭配「自主學習引導簡報」,說明如何拆解主題為具體行動 |
15 | 實作大拆特拆 | 搭配「自主學習工作坊手冊 P.7」,拆解主題為具體行動 |
10 | 介紹規劃時程 | 搭配「自主學習引導簡報」,說明撰寫自主學習計畫之方法 |
30 | 實作規劃時程 | 搭配「自主學習工作坊手冊 P.8」,完成一學期自主學習計畫 |
遊戲時間:50 分鐘
玩家人數:每組 4-6 人,總人數不限
時長(mins) | 步驟 | 說明&補充 |
---|---|---|
5 | 抽卡 | 拿出所有「議題卡」,隨機洗牌後全部蓋在桌上,每人同時隨意抽 1 張卡。若不喜歡該卡,可有一次替換的機會。 |
20 | 議題探究 | 上網搜尋關於該議題的資料,回答以下問題: |
遊戲時間:100 分鐘
玩家人數:每組 4-6 人,總人數不限
時長(mins) | 步驟 | 說明&補充 |
---|---|---|
10 | 分組與選擇議題 | 將學生分成小組,每組隨機從「議題卡」中選擇一張卡片,作為他們將要探討和解決的議題。 |
20 | 議題探究 | 給予學生時間開始對選定議題進行初步的研究,了解其背景、當前狀況。學生可以使用網路、圖書館資源或進行小組討論。(可搭配學習計畫卡牌組的「資源卡」) |
30 | 方案設計 | 基於初步研究,小組討論並構思創新的解決方案。這一階段鼓勵學生運用批判性思維和創意思維技巧。 |
30 | 成果展示與評價 | 每組準備並進行一個簡短的演講或簡報,向全班介紹他們的議題、研究以及提出的解決方案,並由其他組提供回饋。 |
10 | 反思與總結 | 學生和老師共同反思今天的學習歷程,討論哪些解決方案最具創新性和可行性。 |
遊戲時間:100 分鐘
玩家人數:每組 3 人,總人數不限
時長(mins) | 步驟 | 說明&補充 |
---|---|---|
5 | 開場&分組 | 簡短介紹遊戲目的和規則。先將學生隨機分組,每組 3 人。 |
20 | 選擇卡牌&重分組 | 每位學生從興趣卡、議題卡、能力卡中,選擇代表有興趣的卡牌。 |
選好後重新分組,找到與自己卡牌組最接近的人,以「能力卡」相近為優先。每組 3 人,並選出一位「導航員」,負責引導小組討論和決策。 | ||
30 | 科系規劃師 | 每位成員互相幫彼此規劃如何進入目標科系,例如 A 幫 B、B 幫 C、C 幫 A,思考如何發展學習歷程,以及科系必要能力或條件(可搭配學習計畫卡牌組)。 |
30 | 小組分享 | 相互分享自己的規劃成果,與對方討論可行性,並據此修改。 |
20 | 反思與總結 | 每位學生分享從遊戲中獲得的洞察和學習,尤其是關於如何規劃進入自己感興趣的大學科系。老師或導航員總結遊戲的關鍵學習點,並鼓勵學生將這些規劃應用到自己的學習和未來準備中。 |